Összesen 1250 kisdiák, 620 elsős és 630 második osztályos részesül az idei tanévben ingyenes tanszercsomagban Sopronban, mely olyan eszközöket tartalmaz, melyek segítségükre lesznek tanulmányaik során. A város több mint 5 millió forintot biztosított a tanszercsomagok beszerzésére, amelyeket tanévkezdéskor osztanak ki minden iskolában.
– adta hírül Facebook-oldalán dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.
Az 1. és 2. osztályos tanulóknak összeállított tanszercsomag tartalma az alábbi táblázatban található:
Általános iskola 1. osztálya számára | Általános iskola 2. osztálya számára | ||
Megnevezés | Mennyiség | Megnevezés | Mennyiség |
írólap (jó minőségű!) | 2 tasak | 16-32 vonalas füzet | 7 db |
füzet A/5 14-32 | 5 db | 27-32 négyzetrácsos füzet | 2 db |
füzet A/5 27-32 | 3 db | füzet .20-32 sima | 2 db |
füzet A/5 36-16 | 1 db | félfamentes rajzlap | 20 db |
füzet .20-32 sima | 2 db | famentes rajzlap | 40 db |
stift ragasztó | 1 db | írólap (jó minőségű!) | 3 csomag |
számolókorong | 1 doboz | stift ragasztó | 1 db |
számolópálca | 1 csomag | fehér tempera | 1 db |
radír | 1 db | vízfesték 12 színű | 1 db |
grafit ceruza H | 1 db | radír | 1 db |
grafit ceruza HB | 3 db | grafit ceruza H | 1 db |
grafit ceruza B | 2 db | grafit ceruza HB | 3 db |
postairón piros-kék - vastag | 2 db | grafit ceruza B | 2 db |
rajzlap famentes 10 lap | 4 csomag | papírgyűjtő | 3 db |
iratgyűjtő A/4 | 1 db | hőmérő (műanyag) | 1 db |
kivágólap | 1 csomag | piros-kék-zöld ceruza | 1-1-1 db |
óra (műanyag) | 1 db | színes fénymásoló lapok: piros, kék, világoszöld, citromsárga
narancs, sötétzöld, rózsaszín, lila, barna |
5-5-5-5 db
2-2-2-2-2 db |
15 cm-es műa. vonalzó | 1 db | 32 cm-es műa. vonalzó | 1 db |
32 cm-es műa. vonalzó | 1 db | Színes Ceruza 12 db-os | 1 db |
piros-kék-zöld ceruza | 1-1-1 db | Zsírkréta | 6 db-os |
egyszínű gyurma | 1 db |
|
|
színes fénymásoló lapok: piros-sárga-kék-zöld | 5-5-5-5 db |
|
|
Zsírkréta 6 db-os | 1 db |
|
|
Vízfesték 12 színű | 1 db |
|
|
Színes ceruza 6 db-os | 1 db |
|
|