12M Jereván lakótelep ► Kőszegi út, Sarudi utca | ||||||||||
Megállóhelyek | Április 29-én (pénteken) | Április 30-án (szombaton) | ||||||||
Járatok indulási ideje | 15:25, 15:45, 16:25, 16:45, 17:25, 17:45, 18:25, 18:45, 19:25, 19:45, 20:25, 20:45, 21:25, 21:45, 22:05, 22:25, 22:45, 23:05, 23:25 | 9:25, 9:45, 10:25, 10:45, | ||||||||
Jereván lakótelep, végállomás | 15:25 | :05* | :25 | :45 | 23:25 | 9:25 | :05* | :25 | :45 | 23:25 |
Juharfa út 16. | 15:26 | :06 | :26 | :46 | 23:26 | 9:26 | :06 | :26 | :46 | 23:26 |
Teleki Pál út 2. | 15:27 | :07 | :27 | :47 | 23:27 | 9:27 | :07 | :27 | :47 | 23:27 |
Lackner Kristóf utca, autóbusz-állomás | 15:29 | :09 | :29 | :49 | 23:29 | 9:29 | :09 | :29 | :49 | 23:29 |
Ógabona tér, Újteleki utca | 15:30 | :10 | :30 | :50 | 23:30 | 9:30 | :10 | :30 | :50 | 23:30 |
Erzsébet utca | 15:32 | :12 | :32 | :52 | 23:32 | 9:32 | :12 | :32 | :52 | 23:32 |
GYSEV pályaudvar | 15:34 | :14 | :34 | :54 | 23:34 | 9:34 | :14 | :34 | :54 | 23:34 |
Csengery utca, Elzett-udvar | 15:36 | :16 | :36 | :56 | 23:36 | 9:36 | :16 | :36 | :56 | 23:36 |
Béke út | 15:38 | :18 | :38 | :58 | 23:38 | 9:38 | :18 | :38 | :58 | 23:38 |
Felsőbüki Nagy Pál utca 36. | 15:40 | :20 | :40 | :00 | 23:40 | 9:40 | :20 | :40 | :00 | 23:40 |
Felsőbüki Nagy Pál utca 70. | 15:41 | :21 | :41 | :01 | 23:41 | 9:41 | :21 | :41 | :01 | 23:41 |
Kőszegi út 62. | 15:42 | :22 | :42 | :02 | 23:42 | 9:42 | :22 | :42 | :02 | 23:42 |
Kőszegi út, Sarudi utca | 15:43 | :23 | :43 | :03 | 23:43 | 9:43 | :23 | :43 | :03 | 23:43 |
*A jelölt időpontban 22:00 előtt 12-es jelzéssel közlekednek járatok, melyek normál díjszabás szerint vehetők igénybe.
12M Kőszegi út, Sarudi utca ► Jereván lakótelep | ||||||||||
Megállóhelyek | Április 29-én (pénteken) | Április 30-án (szombaton) | ||||||||
Járatok indulási ideje | 15:55, 16:15, 16:55, 17:15, 17:55, 18:15, 18:55, 19:15, 19:55, 20:15, 20:55, 21:15, 21:55, 22:15, 22:35, 22:55, 23:15, 23:35, 23:55 | 9:55, 10:15, 10:55, 11:15, 11:55, 12:15, 12:55, 13:15, 13:55, 14:15, 14:55, 15:15, 15:55, 16:15, 16:55, 17:15, 17:55, 18:15, 18:55, 19:15, 19:55, 20:15, 20:55, 21:15, 21:55, 22:15, 22:35, 22:55, 23:15, 23:35, 23:55 | ||||||||
Kőszegi út, Sarudi utca | 15:55 | :15 | :35* | :55 | 23:55 | 9:55 | :15 | :35* | :55 | 23:55 |
Kőszegi út 62. | 15:56 | :16 | :36 | :56 | 23:56 | 9:56 | :16 | :36 | :56 | 23:56 |
Felsőbüki Nagy Pál utca 70. | 15:57 | :17 | :37 | :57 | 23:57 | 9:57 | :17 | :37 | :57 | 23:57 |
Felsőbüki Nagy Pál utca 36. | 15:58 | :18 | :38 | :58 | 23:58 | 9:58 | :18 | :38 | :58 | 23:58 |
Béke út | 16:01 | :21 | :41 | :01 | 0:01 | 10:01 | :21 | :41 | :01 | 0:01 |
Csengery utca, Elzett-udvar | 16:03 | :23 | :43 | :03 | 0:03 | 10:03 | :23 | :43 | :03 | 0:03 |
GYSEV pályaudvar | 16:04 | :24 | :44 | :04 | 0:04 | 10:04 | :24 | :44 | :04 | 0:04 |
Mátyás király utca, Deák tér | 16:06 | :26 | :46 | :06 | 0:06 | 10:06 | :26 | :46 | :06 | 0:06 |
Széchenyi tér | 16:07 | :27 | :47 | :07 | 0:07 | 10:07 | :27 | :47 | :07 | 0:07 |
Ógabona tér, Újteleki utca | 16:09 | :29 | :49 | :09 | 0:09 | 10:09 | :29 | :49 | :09 | 0:09 |
Lackner Kristóf utca, autóbusz-állomás | 16:11 | :31 | :51 | :11 | 0:11 | 10:11 | :31 | :51 | :11 | 0:11 |
Teleki Pál út 2. | 16:12 | :32 | :52 | :12 | 0:12 | 10:12 | :32 | :52 | :12 | 0:12 |
Juharfa út 16. | 16:13 | :33 | :53 | :13 | 0:13 | 10:13 | :33 | :53 | :13 | 0:13 |
Jereván lakótelep, végállomás | 16:14 | :34 | :54 | :14 | 0:14 | 10:14 | :34 | :54 | :14 | 0:14 |
*A jelölt időpontban 22:00 előtt 12-es jelzéssel közlekednek járatok, melyek normál díjszabás szerint vehetők igénybe.
Borítókép; SopronMédia arhcívum